¡Provea de los clientes las soluciones rentables y durables de la energía!
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LEEHO |
Certificación: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Número de modelo: | LH3000WM |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cargamento de plataforma |
Tiempo de entrega: | días 15-20working |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Voltaje entrado (DC): | 24v/48v | Poder clasificado: | 3000W |
---|---|---|---|
Forma de onda: | Onda sinusoidal pura | Tipo de la batería: | Ciclo AGM-profundo, gel/hasta 500Ah |
Corriente de carga solar máxima: | 60A (PUEDE SELECCIONAR 40/60/80/100) | Tamaño L*W*H (milímetros): | 470mm*335mm*210m m |
Peso (kilogramos): | 22 | Regulador (opcional) Voltage de MPPT: | 15VDC-150VDC |
Regulador Type:: | MPPT | Voltaje de salida (v):: | 220V, 110-250V |
Alta luz: | Inversor solar híbrido de la onda sinusoidal pura de LEEHO CQC 3000W,inversor solar híbrido de la onda sinusoidal pura del OEM de LEEHO CQC,LEEHO CQC 12v al inversor puro de la onda sinusoidal 240v |
inversor puro puro de la onda sinusoidal del inversor 3000w 24v de la onda sinusoidal inversor puro de la onda sinusoidal de 12 voltios a de 240 voltios
Nuestros cargadores solares híbridos del inversor de la onda sinusoidal pura inteligente son imprescindibles para los clientes que quieren accionar dispositivos en sus hogares o negocios en un ambiente fuera de la red. Pueden utilizar poder del picovoltio y fuentes alternativas de corriente ALTERNA de accionar sus dispositivos.
Capacidad (VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Poder clasificado | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W |
Voltaje (DC) | 12V | 24V/48V | 48V | ||||
Voltaje nominal | 220VAC | ||||||
Gama del voltaje | 154-265VAC; 185-264VAC (a elección) | ||||||
Frecuencia | Detección auto 50-60HZ | ||||||
Factor de poder | 0,8 | ||||||
Voltaje | 220VAC | ||||||
Frecuencia | 50/60HZ | ||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||
Tiempo de transferencia (CA a DC) | <8ms> | ||||||
Tiempo de transferencia (DC a la CA) | <8ms> | ||||||
Regulación de voltaje de salida | 土 el 10% | ||||||
Modo de puente | Sí | ||||||
Modo del ahorrador | Sí | ||||||
Eficacia | >el 98% | ||||||
Protección entrada | Disyuntor | ||||||
Protección de la salida | Disyuntor | ||||||
Tipo de la batería | VRLA/CICLO PROFUNDO DE /GEL DEL GEL | ||||||
Corriente de carga | 20A | 30A | 20A/10A | 30A/15A | 40A/20A | 55A/28A | 30A |
Desconexión baja (a elección) | 10V- 11V | 20V -22V/40V-44V | 40V -42V | ||||
Gama de Voltage del regulador de PWM | 15VDC-33VDC | 30VDC-66VDC | 60VDC-150VDC | ||||
PWM picovoltio máximo exhiben voltaje del circuito abierto | 38V | 75V | 75V | ||||
Poder máximo del arsenal del picovoltio | 720W | 1400W/2800W | 3400W | ||||
Gama del voltaje del control de MPPT | 18V-150V | 34V-150V/68V-150V | 60V-150V | ||||
MPPT picovoltio máximo exhiben voltaje del circuito abierto | 150VDC | ||||||
Corriente de carga solar máxima | 60A | ||||||
Situación del indicador del LCD | Frecuencia del voltaje de entrada de la CA/de la entrada, voltaje del picovoltio, picovoltio actuales, voltaje del voltaje de salida/de la frecuencia, de la batería, carga etc. actual. | ||||||
Situación del indicador del LED | Línea de la CA adentro: Verde/inversor: Rojo/cargando: Amarillo/alarma: Rojo | ||||||
Alarma BAJA de la batería | El emitir un sonido breve y agudo audible de los segundos alarm-5 | ||||||
Alarma de la sobrecarga | El emitir un sonido breve y agudo continuo de la alarma audible | ||||||
Falta | El emitir un sonido breve y agudo continuo de la alarma audible | ||||||
Temperatura | 0-60℃ | ||||||
Humedad | — 10℃~90℃ no que condensa | ||||||
Ruido de Accoustic (DB) | >55dB | ||||||
Tamaño L*W*H (milímetros) | 470mm*335mm*210m m | ||||||
Peso (kilogramos) | 12 | 18,5 | 18,5 | 20 | 22 | 22 | 23 |
Garantía:
Garantía | |
SISTEMA DE LOS SISTEMAS COMPLETOS | 1years |
Solar |
productos 12years en los materiales |
Inversor |
1year de alta frecuencia |
Batería del GEL | 1year |
Batería de LI | 3years |
Batería de GRAPHENE | 5years |
Iterm del pago:
|
T/T |
EXW | el 30% por adelantado para el pago del depósito, los pagos de la balanza serán pagados antes del envío. |
MANDO | |||
CFR/C&F | el 30% por adelantado para el pago del depósito, el equilibrio serán pagados contra la copia de B/L | ||
CIF | |||
L/C | Para la cantidad de un envío sobre 50.000 usd, L/C a primera vista es aceptable. | ||
Unión del oeste |
|
||
Paypal |
Persona de Contacto: calvin
Teléfono: 86-17560857666