¡Provea de los clientes las soluciones rentables y durables de la energía!
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LEEHO |
Certificación: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Número de modelo: | LR5-72HPH-530W |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | cargamento de plataforma |
Tiempo de entrega: | días 5-8working |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 30000PC |
MARCA: | LONGI | GRADO: | B |
---|---|---|---|
PODER: | 535W | QTY DE LA ACCIÓN: | 3000 |
Orientación de la célula: | 144 (6X24) | Peso: | 32.3kg |
Dimensión: | 2256 X1133 X35m m | EMBALAJE: | 31pcs por la plataforma/155pcs por 20' GP/620pcs por 40' HC |
Alta luz: | los paneles solares bifaciales LEEHO CQC del longi,el panel solar bifacial LEEHO CQC del mono perc,el doble 535W echó a un lado los paneles solares LEEHO CQC |
Marca Bicfacial grado B 535w mono Perc común de Longi
Orientación de Cett | 144 (6X24) |
Caja de conexiones | IP68, tres diodos |
Cable de la salida |
4mm2, +400, longitud de -200m m/± el 1400m puede ser modificado para requisitos particulares |
Vidrio | El vidrio dual, 2.0m m cubrió el vidrio moderado |
Capítulo | Aluminio anodizado un marco del Hoy |
Peso | 32.3kg |
Dimensión | 2256 X1133 X35m m |
Empaquetado | 31pcs por la plataforma/155pcs por 20' GP/620pcs por 40' HC |
Tipo del módulo | LR5-72HBD-525M | LR5-72HBD-530M | LR5-72HBD-535M | LR5-72HBD-540M | LR5-72HBD-545M | |||||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Poder máximo (Pmax/W) | 525 | 392,1 | 530 | 395,8 | 535 | 399,5 | 540 | 403,3 | 545 | 407 |
Voltaje del circuito abierto (Voc/V) | 49,05 | 45,89 | 49,2 | 46,03 | 49,35 | 46,17 | 49,5 | 46,31 | 49,65 | 46,46 |
Corriente del cortocircuito (Isc/A) | 13,65 | 11,03 | 13,71 | 11,08 | 13,78 | 11,14 | 13,85 | 11,19 | 13,92 | 11,24 |
Voltaje en el poder máximo (Vmp/V) | 41,2 | 38,41 | 41,35 | 38,55 | 41,5 | 38,69 | 41,65 | 38,83 | 41,8 | 38,97 |
Actual en el poder máximo (Imp/A) | 12,75 | 10,21 | 12,82 | 10,27 | 12,9 | 10,33 | 12,97 | 10,39 | 13,04 | 10,44 |
Eficacia del módulo (%) | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 |
Temperatura operativa | -40°C~+85°C |
Tolerancia de la salida de poder | 0-+5W |
Tolerancia del ISC de Vocand | el ±3% |
Voltaje de sistema máximo | DC1500V (IEC/UL) |
Las series máximas funden el grado | 30A |
Temperatura de funcionamiento de la célula de Nominat | 45±2°C |
Clase de la protección | Clase II |
Grado del fuego | Tipo 29 de la UL |
Bifacia [ity | el 70±5% |
Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa |
Cargamento estático del máximo del lado trasero | 2400Pa |
Prueba del granizo | granizo de 25m m a la velocidad of23m/s |
Características:
Persona de Contacto: calvin
Teléfono: 86-17560857666